ELENCO PAGINE:

Translate

POST IN EVIDENZA :

LE COMETE, gli astri spettacolari. by Andreotti Roberto - INSA.

09 ottobre 2022

COMETE PERIODICHE NON NUMERATE, E DI LUNGO PERIODO (536), CON UN SOLO PASSAGGIO. by Andreotti Roberto - INSA.

_____________________________________
_____________________________________
Aggiornato il 22/04/2024

ELENCO COMETE 
PERIODICHE
NON NUMERATE

Introduzione:
Per determinare quali oggetti includere nell'elenco, adottiamo la definizione IAU per comete di breve periodo, cioè le comete non numerate i cui periodi orbitali sono stati determinati essere inferiori a 200 anni, inoltre abbiamo aggiunto comete con periodi più lunghi fino a 2000 anni, ed anche quelle comete delle quali si ipotizza un collegamento con altre avvistate nel passato. Questo post può subire nel tempo molte modifiche, difatti verranno inserite le nuove scoperte e verranno tolte quelle che riceveranno la numerazione definitiva, o quelle che sono considerate perdute che trovate [QUI] .

Legenda:
Le comete che sono considerate ufficialmente perdute e quelle non-recuperate non sono state inserite e saranno trattate a parte, quelle che a breve verranno rimosse hanno la riga gialla
Per alcune comete, abbiamo inserito anche dei link di riferimento da vari siti, utili al nostro lavoro di redazione. In Azzurro sono le comete delle quali abbiamo compilato una scheda e sono state inserite nei relativi capitoli 10 , 11 e 12, e piano piano vedremo di farle tutte. 
------------------------------
 A) - Le 9 comete con la riga celeste hanno 2 o più passaggi al perielio osservati, quindi stanno per essere confermate, ed a breve riceveranno la numerazione definitiva oppure sono in attesa di ulteriori conferme, in seguito se saranno numerate verranno rimosse da questo elenco. 
Il numero verde indica le 74 comete con i ritorni previsti entro il 31 dicembre 2029, compresi anche i 14 oggetti dalla natura incerta tra comete o asteroidi, mentre il quadratino arancione indica i ritorni previsti entro i prossimi 2 anni circa. La scritta bordata di rosso indica le 5 comete di cui si ipotizza un collegamento tra comete del passato. Le schede di queste comete citate qua sopra sono attualmente inserite con quelle numerate oltre la 450P (ad oggi 33 ), per un totale di 135 già schedate nel CAPITOLO 10.
------------------------------
 B) - Le schede delle 133 comete gioviane, con periodi inferiori ai 40 anni, e con ritorni dal 2030 al 2070, sono già schedate nel CAPITOLO 11.
------------------------------
 C) - Il quadratino marrone indica le 106 comete di tipo Halley, con periodi tra 40 e 200 anni, con altre    30  comete di tipo Halley-esteso, con periodi fino a circa 300 anni, per un totale di 136 che sono trattate nel CAPITOLO 12.
------------------------------
 D) - Il numero solo in rosa indica le 111 comete periodiche con un periodo da 300 a 1000 anni, mentre in Fuxia sono le 53 comete con periodi da 1000 a 2000 anni, per un totale di 164 comete di lungo periodo, ed oltre le 27 già schedate nei vari capitoli storici, le altre 137 saranno trattate all'interno del CAPITOLO 13 con piccole schede allegate.
_____________________________________
_____________________________________

Elenco:
_____________________________________________________________________________
|Denominazione| Periodo  |     Epoca      |   Nome                | Ritorno |
|ufficiale    | orbitale |    Perielio    |  cometa               |   anno  |
                                                
   P/2018 Y2     20.44    2019 Jan  2.1969   Africano 1                2039 
   C/2019 B1   1873.55    2019 Mar 19.       (Africano)                3892
   P/2011 N1     15.77    2012 May 30.2998   ASH 1                     2028 
   C/2017 K4    149.      2018 Jan  8.0945   ATLAS 1                   2167 
   C/2018 E1    403.05    2018 Apr 17.       (ATLAS)                   2421
   C/2018 O1    146.6     2018 Aug 31.5767   ATLAS 3  JPL  MPEC        2165 
   C/2018 V2    130.1     2018 Nov 26.9781   ATLAS 4                   2149 
   P/2019 A2     13.73    2018 Nov 21.6143   ATLAS 5                   2032 
   C/2019 F2     67.2     2019 Sep  8.9056   ATLAS 6                   2086 
   C/2019 J3    126.6     2019 Aug  1.1185   ATLAS 7                   2146
   P/2019 M2      5.25    2019 Jun 22.6698   ATLAS 8                   2024 
   P/2019 T5     22.2     2019 Aug  1.0318   ATLAS 9                   2041 
   P/2019 LD2    11.9     2020 Mar  9.3028   ATLAS 10                  2045 
   C/2019 Y4-D  491.16    2020 May 31.       (ATLAS)                   2511
   C/2020 M3    138.34    2020 Oct 25.6210   ATLAS 11                  2159
   C/2020 N2   1134.00    2020 Aug 23.       (ATLAS)                   3154
   C/2020 R4    933.77    2021 Mar  1.       (ATLAS)                   2955
   P/2020 X1      9.74    2020 Jul 20.2670   ATLAS 12                  2030 
   C/2020 X2     66.8     2020 Nov 16.1127   ATLAS 13                  2087 
   C/2020 Y3   1858.91    2020 Dec  3.       (ATLAS)                   3879
   C/2021 K1     45.62    2021 May  4.6655   ATLAS 14                  2067 
   P/2021 J3     25.45    2019 Jul 17.0325   ATLAS 15                  2045 
   P/2021 PE20    7.249   2021 Jun  7.02856  (ATLAS ?19)  JPL  CBET    2028 
   C/2021 Q3    641.70    2022 Jan 26.       (ATLAS)                   2662
   P/2021 Q5      5.80    2021 Aug 30.3420   ATLAS 16                  2027 
   P/2022 L3     16.603   2022 Oct 29.9643   ATLAS 17                  2039 
   C/2022 Q2    187.022   2023 Jan 31.5911   ATLAS 18                  2205
   C/2022 U2    937.03    2023 Jan 14.       (ATLAS)                   2960
   C/2023 E1     85.056   2023 Jul  1.1075   ATLAS 20                  2107
   C/2023 K1    241.8     2023 Sep 10.0072   (ATLAS)                   2245
   P/2023 M4     12.749   2022 Apr 14.9665   ATLAS 21    NK            2034 
   P/2023 RN3    32.18    2023 Jan 16.5264   ATLAS 22                  2055
   C/2024 A2    185.7     2024 Apr 28.8786   ATLAS 24                  2210
   P/2021 U3      8.74    2021 Oct 25.6131   Attard-Maury 1            2030 
   C/2022 N1    224.37    2022 Sep 10.4857   Attard-Maury 2            2247 
   C/2001 W2     76.0     2001 Dec 23.9184   BATTERS 1                 2077 
   C/1969 Y1   1680.      1970 Mar 20.       Bennett                   3650 
   P/2008 O3     24.5     2008 Jun  3.882    Boattini 1                2031 
   P/2009 B1     17.29    2009 Feb  6.2408   Boattini 4                2026 
   C/2010 F1    566.      2009 Nov 10.       (Boattini)                2575
   C/2010 J1    217.9     2010 Feb  4.       Boattini (14)             2228 
   P/2010 U1     17.1     2010 Mar 27.9218   Boattini 6                2026 
   P/2011 Y2     15.50    2012 Mar 21.7042   Boattini 8                2027 
   C/2011 Y3     40.13    2011 Aug 22.8330   Boattini 9                2051 
   C/2013 N4    333.      2013 Aug 21.       (Borisov)                 2346
   C/2014 Q3    152.71    2014 Nov 19.0621   Borisov 1                 2167 
   C/2015 D4    700.      2014 Oct 28.       (Borisov)                 2714
   C/2016 R3    997.76    2016 Oct 10.       (Borisov)                 3014
   C/2020 Q1    458.57    2020 Aug 14.       (Borisov)                 2479
   C/2022 J2    877.30    2022 Oct 27.       Bok                       2900
   C/1976 D1   1600.      1976 Feb 24.       (Bradfield 5)             3576 
   C/1979 Y1    303.      1979 Dec 21.       (Bradfield 10)            2282 
   C/1984 A1    151.      1983 Dec 27.7925   Bradfield 1               2134 
   C/1989 A3     81.9     1988 Dec  5.2437   Bradfield 2               2070 
   C/1840 U1    286.      1814 Nov 14.       Bremiker                  2126
   C/2015 H1    185.595   2015 Mar 28.7154   Bressi 2  (NK) (JPL)      2197
   C/1885 R1    275.      1885 Ago 10.       (Brooks)                  2160 
   C/1886 H1    768.      1886 Jun  7.       (Brooks)                  2654
   C/1887 B2    999.      1887 Mar 17.       (Brooks)                  2986
   C/1846 J1    538.      1846 Jun  5.       (Brorsen)                 2384 
   P/2005 T5     19.54    2005 Nov  3.5322   Broughton 1               2025 
   P/2015 PD229  19.2     2015 Aug 14.5285   Cameron-ISON 1            2034 
   C/1960 Y1   1080.      1961 Feb  8.       Candy                     3041
   C/1807 R1   1710.      1807 Sep 19.       Castrogiovanni            3515 
   C/2005 N4    444.      2005 Jul  2.       (Catalina)                2450
   C/2005 N5    153.68    2005 Aug 22.6812   Catalina 5                2159
   P/2007 C2     18.63    2007 Sep  4.5991   Catalina 6                2026 
   C/2008 E1     34.88    2008 Aug 11.2841   Catalina 9                2043 
   P/2012 UQ192   7.096   2020 Aug 10.6352   Catalina 23? (551023)     2027 
   P/2013 AL76   16.57    2012 Dec 13.3168   Catalina 11   JPL         2029 
   C/2013 J6    463.      2013 Apr  9.       (Catalina)                2475
   C/2013 U1     41.42    2013 Nov 18.4285   Catalina 13               2055 
   C/2013 UQ4   471.43    2014 Jul  5.       (Catalina)                2485
   P/2014 J1     25.47    2014 Jun 20.0043   Catalina 14   KK          2039 
   C/2014 M3   1630.      2014 Jun 21.       (Catalina)                3644
   C/2014 TG64   57.5     2014 May 25.9880   Catalina 15               2071 
   P/2015 W2     19.9     2015 Sep 26.3661   Catalina 16               2035 
   C/2015 X2     62.87    2015 Dec 20.6728   Catalina 17               2078 
   C/2018 M1    101.0     2018 Jul 10.0337   Catalina 18               2119
   C/2018 W1    101.9     2019 May 11.8500   Catalina 19               2121
   P/2019 Y3      5.19    2019 Dec 13.4604   Catalina 20   NK          2025 
   C/2021 C3    503.89    2021 Feb 12.       (Catalina)                2525
   C/2021 K3     96.78    2022 Jan 30.2119   Catalina 21               2118
   C/2004 DZ61  309.81    2004 May 26.       Catalina-LINEAR           2314
   C/2013 PE67  415.1     2013 Dec  9.       Catalina-Spacewatch       2429
   C/1974 O1    551.      1974 May 12.       Cesco                     2525
   C/2005 O2    115.5     2005 Sep  8.4038   Christensen 5             2121
   C/2005 W2     82.8     2006 Mar 27.4951   Christensen 7             2089
   C/2006 F2     43.2     2006 Mar 31.2038   Christensen 8             2049 
   C/2013 K1    713.      2013 May 30.       (Christensen)             2726
   C/2014 H1   1700.      2014 Apr 15.       (Christensen)             3714
   C/2014 W7     38.37    2014 Dec 31.6207   Christensen 16            2053
   P/2016 A2     10.3     2015 Jun 17.3877   Christensen 17            2025 
   C/1874 Q1    306.      1874 Jul 18.       Coggia                    2180 
   C/1932 Y1    262.      1932 Dec 30.       Dodwell-Forbes            2194 
   C/1855 L1    252.      1855 May 30.       Donati 1                  2107 
   C/1858 L1   1950.      1858 Sep 30.       Grande cometa Donati      3808 
   P/2014 X1     15.66    2015 Jan  7.7426   Elenin 2                  2030 
   C/2015 X4     77.6     2015 Nov  3.6868   Elenin 3                  2092 
   C/2017 A3    285.45    2017 Jan 30.       (Elenin 4)                2302 
   C/1999 K2   1920.      1999 Apr 10.       Ferris                    3919
   C/2000 J1    370.      2000 May 11.       Ferris                    2370
   C/2018 X2   1947.93    2019 Jul  8.       Fitzsimmons               3967
   C/2019 D1   1615.12    2019 May 11.       Flewelling                3634
   C/1941 B1    355.      1941 Jan 20.       Friend-Reese-Honda        2296
   P/2017 D1     10.5     2016 Jun 28.2841   Fuls 1                    2027 
   P/2021 N2     18.3     2021 Nov 13.7846   Fuls 2                    2040 
   P/2021 V2     27.255   2023 Jan 21.4069   Fuls 3                    2050 
   C/1894 G1    958.      1854 Apr 13.       Gale                      2852
   C/2007 E1    524.06    2007 May 23.       (Garradd)                 2531
   C/2008 J5    616.      2008 Apr  1.       (Garradd)                 2625
   C/2010 E1   1160.      2009 Nov  7.       (Garradd)                 3170
   P/2017 K3     12.84    2017 Jun  2.8742   Gasparovic 1              2030 
   C/1905 F1    228.97    1905 Apr  4.       Giacobini 2               2134 
   C/2006 U7     41.4     2007 Mar 27.6943   Gibbs 1                   2049 
   P/2007 K2     19.1     2007 Jun  8.4597   Gibbs 4                   2026 
   C/2007 T5    320.98    2008 May 24.       (Gibbs)                   2328
   C/2009 K4    268.      2009 Jun 19.       (Gibbs)                   2280 
   P/2011 C2     20.0     2012 Jan  7.7131   Gibbs 12                  2032 
   P/2011 S1     25.42    2014 Aug 27.1247   Gibbs 13                  2039 
   C/2012 F1    630.      2012 Feb 19.       (Gibbs)                   2645
   P/2016 R4     12.32    2016 Jul 20.5210   Gibbs 18                  2028 
   P/2017 W3     23.52    2018 Feb 11.5809   Gibbs 19   NK  MPEC  KK   2040 
   C/2018 A6     60.18    2019 Jul 14.2695   Gibbs 20                  2077 
   P/2023 Y1      6.67    2023 Nov 29.0942   Gibbs 21                  2030 
   P/2023 Y2      7.24    2023 Aug  9.8      Gibbs 22                  2030 
   C/1843 D1    513.      1843 Feb 27.       Grande cometa di Marzo    2356 
   C/1882 R1-A  669.      1882 Sep 17.       Grande cometa 1882-A      2551 
   C/1882 R1-B  759.      1882 Sep 17.       Grande cometa 1882-B      2641 
   C/1882 R1-C  874.      1882 Sep 17.       Grande cometa 1882-C      2756 
   C/1882 R1-D  952.      1882 Sep 17.       Grande cometa 1882-D      2843 
   C/1907 G1    154.3     1907 Mar 27.       Grigg-Mellish 1 C/1742 C1 2069 
   P/2019 B2      7.56    2019 Jun  8.6159   Groeller 1                2027 
   P/2019 V2     20.8     2020 Oct  3.0038   Groeller 2                2041 
   P/2021 R6     15.72    2021 Oct 31.8622   Groeller 3                2037 
   C/1995 Q2    424.      1995 Aug  2.7271   Hartley-Drinkwater 1      2419
   C/1992 Q2    452.      1993 Mar 15.       Helin-Lawrence            2445
   C/1989 T1   1190.      1989 Dec 15.       Helin-Roman-Alu           3179
   C/1996 R1   1510.      1996 Aug 28.       Hergenrother-Spahr        3506
   C/2006 S5    961.7     2007 Dec  9.       (Hill)                    2969
   P/2009 O3     21.92    2009 May 18.6318   Hill 8                    2031 
   P/2010 A3     14.90    2010 Apr  3.6833   Hill 12                   2025 
   C/2010 G2    943.41    2011 Sep  2.       (Hill)                    2945
   P/2014 A2     14.40    2013 Oct 28.3871   Hill 14                   2028 
   P/2014 L3     23.34    2014 Jun 28.5758   Hill 15                   2037 
   C/2013 D1     37.62    2013 Apr 13.7393   Holvorcem 1               2051 
   C/2022 Y1     44.425   2022 Nov 27.2358   Hogan 1        JPL        2067 
   C/2023 X4     31.202   2024 May 24.7081   Hogan 2                   2055 
   C/1932 G1    302.      1932 Feb 28.       Houghton-Ensor            2234
   C/1973 H1    829.      1973 Mar 11.       Huchra                    2802
   C/1937 P1    599.      1936 Nov 14.       Hubble                    2535
   C/1963 A1    932.      1963 Mar 21.475    Ikeya 1   X/1141 (1)      2895 
   C/1964 N1    391.      1964 Aug  1.       Ikeya 2                   2355 
   C/1965 S1-A  880.      1965 Oct 21.       Ikeya-Seki A              2845 
   C/1965 S1-B 1060.      1965 Oct 21.       Ikeya-Seki B              3025 
   C/1983 H1    968.      1983 May 21.       IRAS-Araki-Alcock         2951 
   C/2009 E1    254.67    2009 Apr  7.       Itagaki 1                 2263 
   C/2018 Y1   1149.57    2019 Feb  7.       Iwamoto                   3168
   C/2015 F4   1255.3     2015 Aug 10.       Jacques                   3270
   P/2010 E2     25.40    2010 Apr  7.9132   Jarnac 1                  2035 
   C/1935 A1    901.      1935 Feb 26.       Johnson                   2836
   C/1936 O1    888.      1936 Jun 15.       Kaho-Kozik-Lis            2824
   C/2019 LB7   208.14    2019 Mar 26.8577   Kleyna 1                  2227 
   C/1854 L1    792.4     1854 Jun 22.4970   Klinkerfues 2  C/962 B1   2646
   C/1854 R1   1290.      1854 Oct 28.       Klinkerfues 3             3144
   P/2009 Y2     16.6     2010 Mar 30.6985   Kowalski 4                2026 
   C/2011 S2     65.8     2011 Oct 26.3511   Kowalski 5                2077 
   C/2012 Q1    133.8     2012 Feb  9.4771   Kowalski 6                2145 
   C/2012 T6     54.24    2012 Aug 26.3931   Kowalski 7                2067 
   P/2013 G1     18.0     2013 Dec 10.5158   Kowalski 8                2032 
   P/2015 D5     27.5     2014 May 28.3641   Kowalski 10               2041 
   C/2016 E2   1636.74    2016 Feb  6.       (Kowalski)                3652
   C/2016 Q4     70.3     2018 Feb  1.5331   Kowalski 11               2087 
   C/1939 B1   1770.      1939 Feb  6.       Kozik-Peltier             3709
   P/2009 T2     20.95    2010 Jan 12.8469   La Sagra 2                2031 
   P/2012 NJ     24.76    2012 Jun 13.0731   La Sagra 5                2037 
   C/2004 C1     39.6     2003 Mar 19.3321   Larsen 2   MPEC   KK      2043 
   C/2009 F1   1090.      2009 Jun 25.       (Larson)                  3099
   C/2007 S2     44.42    2008 Sep 14.7621   Lemmon 1                  2053
   P/2011 FR143  17.85    2011 Mar 10.7443   Lemmon 4  FC2  JPL        2029 
   C/2012 BJ98   70.65    2012 Sep 20.4326   Lemmon 5                  2083
   P/2016 WM48   23.46    2017 Feb 26.7861   Lemmon 9  KK              2040 
   C/2018 R5    109.0     2019 Jan  9.9404   Lemmon 10                 2128
   P/2017 TW13   19.17    2018 Jun 20.9844   Lemmon 11                 2037 
   C/2018 DO4   131.5     2019 Aug 18.4049   Lemmon 12                 2151
   C/2019 J1    609.24    2019 Apr  9.       (Lemmon)                  2628
   C/2020 B2    559.27    2020 Jan 26.       (Lemmon)                  2579
   P/2022 BV9     9.10    2020 Oct 22.7890   Lemmon 16?  MPEC  NK      2029 
   C/2020 WJ5    14.8     2021 Jun 30.3205   Lemmon 14                 2036 
   C/2022 V2    223.8     2023 Nov  1.9245   (Lemmon)    MPEC  NK      2247 
   C/2022 Y2     87.127   2023 Mar 22.6260   Lemmon 15                 2110
   C/2023 S3    152.016   2024 Jan 19.6234   Lemmon 17                 2171 
   P/2015 D6     19.33    2015 Jul  7.4405   Lemmon-PanSTARRS 4        2034 
   P/2015 TO19    9.75    2016 Mar  7.8325   Lemmon-PanSTARRS 5        2025 
   P/2015 B4     25.71    2015 Feb 19.9295   Lemmon-PanSTARRS 6        2039 
   P/2019 A6     12.46    2018 Aug 29.3254   Lemmon-PanSTARRS 7        2031 
   P/2020 K9      8.60    2021 Feb 12.7879   Lemmon-PanSTARRS 8  ITS   2029 
   P/2018 C1     13.15    2018 Feb 25.1543   Lemmon-Read 1             2031 
   C/2017 W2     50.42    2017 Oct 31.8923   Leonard 1  MPEC           2068 
   P/2017 Y3     31.0     2018 Feb 11.26005  Leonard 2                 2048 
   P/2018 L5      6.90    2018 May  4.5170   Leonard 3  AVB  NK        2025 
   P/2018 VN2     8.19    2018 Jun  5.2974   Leonard 4  AVB            2026 
   C/2020 H4   1665.00    2020 Aug 29.       (Leonard)                 3685
   C/2020 X4    312.03    2020 Nov 11.       (Leonard)                 2332
   C/2021 G1    646.49    2021 Jul 22.       (Leonard)                 2667
   P/2021 L2      8.16    2021 Jul 24.5508   Leonard 7  AVB            2029 
   C/2021 U4    300.59    2021 Dec 21.       (Leonard)                 2322
   C/1991 L3     51.3     1991 Jul  8.1932   Levy 1                    2042 
   C/1999 E1     65.9     1999 Jan 31.7121   Li 2                      2065 
   C/1998 G1     42.0     1998 Nov 16.6348   LINEAR 1                  2040 
   C/1998 K5    616.      1998 Lug 17.       (LINEAR)                  2613
   C/1998 U5   1043.5     1998 Dec 21.       (LINEAR)                  3042
   C/1998 Y1    110.      1998 Nov 21.5775   LINEAR 3                  2108
   C/1999 G1    133.      1998 Jul 31.9997   LINEAR 5                  2131
   C/1999 L3    683.5     2000 Jan  4.       (LINEAR)                  2683
   C/1999 S3     82.6     1999 Nov  9.0096   LINEAR 6                  2082
   C/1999 XS87   72.8     1999 Aug  6.6066   LINEAR 8                  2072
   C/2000 G2     53.6     2000 Feb  6.1533   LINEAR 13                 2053 
   C/2000 D2     71.9     2000 Mar  8.6123   LINEAR 14                 2072
   C/2002 A1     77.7     2001 Dec  3.1796   LINEAR 18                 2079
   C/2002 A2     76.6     2001 Dec  9.5822   LINEAR 19                 2078
   C/2002 B1     31.2     2002 Apr 20.0112   LINEAR 20                 2033 
   C/2003 F1     93.91    2003 Jun 28.4234   LINEAR 28                 2097
   C/2003 H2    235.9     2003 May 17.       (LINEAR)                  2239 
   C/2002 CE10   30.75    2003 Jun 22.0988   LINEAR 34                 2033 
   C/2002 Q2    420.      2002 Ago 17.       (LINEAR)                  2450
   C/2003 L2   1918.7     2004 Jan 19.       (LINEAR)                  3922
   C/2003 R1     87.0     2003 Jun 29.5921   LINEAR 35                 2090
   C/2003 S4-A  224.      2004 May 30.       (LINEAR)                  2228
   C/2003 S4-B  253.      2004 May 23.       (LINEAR)                  2257
   C/2003 U1    109.44    2003 Nov  3.3981   LINEAR 37                 2113
   C/2003 W1    126.33    2003 Nov  9.4626   LINEAR 40                 2131
   C/2004 F2   1870.      2003 Dec 26.       (LINEAR)                  3873
   C/2004 K3    438.      2004 Jun 30.       (LINEAR)                  2440
   C/2005 H1    314.4     2004 Oct 28.       (LINEAR)                  2319
   C/2006 M1   1905.0     2007 Feb 13.       (LINEAR)                  3912
   C/2008 H1    371.      2008 Mar 16.       (LINEAR)                  2380
   C/2008 R3     78.25    2008 Nov 22.4827   LINEAR 55                 2087
   C/2008 X3    289.6     2008 Oct 10.       (LINEAR)                  2298 
   C/2009 B2    270.      2009 Mar  7.       (LINEAR)                  2279 
   P/2010 WK     13.75    2010 Oct 19.6926   LINEAR 64                 2024 
   C/2011 J3     86.79    2011 Jan 24.3937   LINEAR 65                 2098
   C/2012 X1   1962.      2014 Feb 21.       (LINEAR)                  3976
   C/2012 Y1    233.8     2013 Jan 18.       (LINEAR)                  2246 
   P/2015 TP200  19.7     2016 Oct 28.1918   LINEAR 67                 2036 
   C/2016 A8    207.6     2016 Aug 30.6696   (LINEAR)                  2224 
   P/2004 V5     22.42    2005 Feb 28.7657   LINEAR-Hill 1             2027 
   C/2000 S3     39.9     2000 Jul 16.2788   LONEOS 2                  2040 
   C/2001 OG108  48.5     2002 Mar 15.2061   LONEOS 5                  2050 
   P/2005 SB216  18.98    2007 Feb 11.3910   LONEOS 11  JPL            2026 
   C/2007 K5    340.      2007 May  1.       Lovejoy                   2350
   C/2011 W3    698.      2011 Dec 16.       Lovejoy                   2710 
   C/1991 A2   1860.      1990 Dec 10.       Masaru Arai               3850
   C/2020 F5   1963.      2021 Mar 24.277    (MASTER)                  3984 
   C/2016 T1   1415.98    2017 Feb  1.       Matheny 1                 3432
   C/2016 T2   1026.30    2016 Dec 29.       Matheny 2                 3043
   C/2021 J1    134.62    2021 Feb 19.4423   Maury-Attard 1            2156 
   C/2022 J1    329.69    2022 Feb 19.0481   Maury-Attard 2            2351
   P/2010 J3     26.99    2010 Aug 23.4050   McMillan 2                2037 
   P/2008 Y3     22.75    2009 Jan 11.9366   McNaught 14               2031 
   C/2009 F5    718.      2008 Nov  4.       (McNaught)                2726
   P/2009 Q5     20.39    2009 Sep  8.5621   McNaught 15               2029 
   C/2011 L1     36.67    2010 Dec 18.3788   McNaught 20               2047 
   P/2011 P1     21.88    2010 Jul 24.1673   McNaught 21               2032 
   C/2012 H2     64.89    2012 May  3.7006   McNaught 23               2077 
   C/2012 T4   1200.      2012 Oct 10.       (McNaught)                3212
   C/2012 Y3    159.21    2012 Aug 25.8367   McNaught 27               2171 
   P/2013 J2     15.54    2013 Aug 23.1915   McNaught 28               2029 
   C/1993 Y1   1420.1     1994 Mar 31.       McNaught-Russell C/574 G1 3414 
   C/1979 S1    391.      1979 Oct 17.       Meier                     2370
   C/1917 F1    145.      1917 Apr 11.1751   Mellish 1                 2062 
   C/1785 E1   1325.      1785 Apr  8.       Mechain                   3110 
   C/1952 H1    645.      1952 Jun  8.       (Mrkos)                   2597
   C/1955 L1    356.      1955 Jun  4.       (Mrkos)                   2311 
   C/1994 E1    408.      1993 Nov 28.       (Mueller)                 2401
   C/1998 K1    491.      1998 Sep  1.       (Mueller)                 2489
   C/1931 O1    357.      1931 Jun 11.       Nagata                    2288
   C/2001 M10   138.      2001 Jun 21.3193   NEAT 5                    2139
   C/2002 K4     73.4     2002 Jul 12.9728   NEAT 9                    2075 
   C/2003 E1     50.83    2004 Feb 13.6332   NEAT 13                   2055 
   P/2003 QX29   22.7     2002 Oct 26.8516   NEAT 15   MPEC            2025 
   C/2005 O1    365.      2005 May 17.       (NEAT)                    2370
   C/2014 C3   1129.      2014 Jan 16.       (NEOWISE)                 3143
   P/2014 L2     15.78    2014 Jul 15.4877   NEOWISE 1                 2030 
   C/2015 X8     81.8     2015 Oct 23.0047   NEOWISE 3                 2097
   C/2015 YG1    70.9     2015 Sep 28.9708   NEOWISE 4                 2086 
   C/2016 C2    512.      2016 Apr 19.       (NEOWISE)                 2528
   C/2017 C1     92.06    2017 Jan 18.7549   NEOWISE 5                 2109
   C/2018 EN4    79.03    2018 Jun  7.7814   NEOWISE 6                 2097 
   C/2019 L2    119.      2019 Apr  1.7906   NEOWISE 7                 2138
   C/2021 A4    280.22    2021 Mar 20.       (NEOWISE)                 2301 
   C/2021 A10   894.04    2021 Mar 15.       (NEOWISE)                 2915
   C/2021 B3    206.66    2021 Mar 10.       (NEOWISE)                 2227 
   C/2022 F2    117.001   2022 Mar 23.45999  NEOWISE 8 (JPL)           2135
   C/2022 P1     79.094   2022 Nov 28.4730   NEOWISE 9                 2101
   C/2013 V3     45.35    2013 Oct 29.9070   Nevski 1                  2059 
   C/2023 P1    440.2     2023 Sep 17.6414   Nishimura          (1590) 2435 
   C/1992 W1    719.      1992 Nov  1.       Ohshita 1                 2711
   P/2019 LM4    13.7     2019 Jun 18.2332   Palomar 1                 2033 
   P/2010 T2     13.2     2011 Jul 11.4611   PanSTARRS 1               2024 
   C/2011 P2     30.59    2010 Sep 12.7182   PanSTARRS 2   INAF        2041 
   P/2012 B1     16.53    2013 Jul 23.0895   PanSTARRS 6               2030 
   C/2012 C3     30.44    2011 Oct  6.7469   PanSTARRS 7               2042 
   P/2012 F2     15.92    2013 Apr  9.9831   PanSTARRS 8               2029 
   P/2012 T2     13.76    2013 Apr 20.5977   PanSTARRS 12              2027 
   P/2012 T3     15.32    2012 Apr 24.8898   PanSTARRS 13   NK         2027 
   P/2012 U2     19.94    2012 Dec  4.1134   PanSTARRS 14   JPL        2031 
   C/2012 X2     94.16    2013 Mar 31.2457   PanSTARRS 15              2107
   P/2013 N3     20.55    2014 Feb 10.9074   PanSTARRS 19              2034 
   P/2013 N5     17.7     2013 Jul  2.4147   PanSTARRS 21              2031 
   P/2013 P1     25.24    2013 Feb 25.8417   PanSTARRS 22   NK         2038 
   C/2013 P4     56.44    2014 Aug 12.1200   PanSTARRS 24              2071 
   P/2013 T1     14.24    2013 Jul 31.3161   PanSTARRS 25              2027 
   C/2013 W2     29.71    2015 Jan  9.4006   PanSTARRS 27              2044 
   C/2014 A5   1879.      2014 Aug 14.       (PanSTARRS)               3893
   C/2014 G3    421.      2015 Feb  2.       (PanSTARRS)               2436
   P/2014 O3     20.61    2014 Apr 23.8674   PanSTARRS 29              2035 
   P/2014 M4     14.01    2014 Dec 27.5852   PanSTARRS 30  CBET        2029 
   C/2014 S3    900.      2014 Aug 13.       (PanSTARRS)               2914
   P/2014 V1     12.6     2015 Jan 21.6633   PanSTARRS 32  (+/-1.82a)  2027 
   P/2014 W4     16.91    2015 Dec 26.1230   PanSTARRS 33              2033 
   C/2014 W11    30.5     2015 Jun 18.0230   PanSTARRS 34              2044 
   C/2014 W9     37.28    2015 Feb 15.7070   PanSTARRS 36   MPEC       2052 
   P/2015 A3     22.0     2015 Feb 22.4789   PanSTARRS 37              2035 
   C/2015 A1     91.02    2015 Mar 13.0448   PanSTARRS 38              2106
   P/2015 B1     29.97    2015 Sep  9.8615   PanSTARRS 39              2044 
   C/2015 D2     46.70    2013 Sep 23.5068   PanSTARRS 40              2060 
   C/2015 GX     65.05    2015 Aug 26.6369   PanSTARRS 42              2080 
   P/2015 K5     17.33    2015 Jun  6.3738   PanSTARRS 43    JPL       2032 
   P/2015 P4     14.97    2016 Jan 18.6531   PanSTARRS 44              2031 
   P/2015 M2     19.2     2015 Oct 22.0203   PanSTARRS 45              2035 
   C/2015 M3   1533.      2015 Aug 26.       (PanSTARRS)               3548
